Новый транспортный сбор
Газета «Урядовий кур’єр» опубликовала Закон о новом транспортном сборе на автомобили, посему он вступает в силу. Этот Закон предполагает снижение ставок транспортного сбора.
По документу изменены ставки первичной регистрации транспортного средства. Ставка налога с владельцев авто с ГБО будет применяться с коэффициентом 0,5 с 1 июля этого года до 1 января 2016 года.
ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ:
| Старые ставки | Новые ставки | |
| 1801 – 2200 см3 | 1801 – 2500 см3 | |
| Новые | 10 грн. | 10 грн. |
| До 8 лет | 12 грн. | 12 грн. |
| Страше 8 лет | 500 грн. | 500 грн. |
| 2201-3000 см3 | 2501-3500 см3 | |
| Новые | 75 грн. | 25 грн. |
| До 8 лет | 90 грн. | 30 грн. |
| Страше 8 лет | 750 грн. | 750 грн. |
| от 3001 см3 | от 3501 см3 | |
| Новые | 120 грн. | 40 грн. |
| До 8 лет | 135 грн. | 45 грн. |
| Страше 8 лет | 1000 грн. | 1000 грн. |
СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО СБОРА:
| Объем | Новые ставки / 100 см3 | Объем | Старые ставки / 100 см3 |
| до 1000 см3 | 3 грн. | до 1000 см3 | 3 грн. |
| 1001 – 1500 см3 | 5 грн. | 1001 – 1500 см3 | 5 грн. |
| 1501 – 1800 см3 | 7 грн. | 1501 – 1800 см3 | 7 грн. |
| 1801 – 2200 см3 | 10 грн. | 1801 – 2500 см3 | 10 грн. |
| 2201 – 3000 см3 | 75 грн. | 2501 – 3500 см3 | 25 грн. |
| от 3001 см3 | 120 грн. | от 3501 см3 | 40 грн. |
Популярные записи